Меню
МЕНЮ ДНЯ 09/04/2018
меню дня действует только в рабочие дни с 12:00 до 16:00 | ||
---|---|---|
САЛАТЫ | ||
Огурцы со сметаной | /150 | 50 р. |
Оливье с куриным филе | /150 | 75 р. |
Салат "Новинка" | /150 | 60 р. |
Салат крабовый | /150 | 50 р. |
Холодец | /150 | 55 р. |
СУПЫ | ||
Суп фасолевый | /250 | 95 р. |
Уха | /250 | 80 р. |
Рассольник | /250 | 90 р. |
Суп-крем овощной | /250 | 50 р. |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
Эскалоп | /120 | 110 р. |
Филе куриное с томатами и сыром | /80 | 90 р. |
Ромштекс | /250 | 90 р. |
Рыба в кляре | /100 | 70 р. |
ГАРНИРЫ | ||
Греча с овошами | /150 | 30 р. |
Картофель отварной обжаренный | /150 | 30 р. |
Спагетти | /150 | 30 р. |
Фасоль стручковая | /150 | 30 р. |
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | ||
Пирожное | 45 р. | |
Чай Гринфилд | 30 р. |
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ШЕФ-ПОВАРА 11/04/2018
ВЕСЕННЕЕ МЕНЮ | ||
---|---|---|
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ | ||
Острый салат из огурцов и моркови с имбирем /INT | /220 | 190 р. |
Салат с сельдереем, яблоками и индейкой /RUS | /200 | 230 р. |
Салат из морской капусты с мидиями /SRB | /160 | 190 р. |
Легкий салат с тигровыми креветками и моцареллой /HUN | /160 | 460 р. |
Рубленный лосось с авокадо и маринованным имбирем /INT | /160 | 450 р. |
Салат по-тайски /INT | /180 | 260 р. |
помидоры черри, ростки пшеницы, водоросли, дайкон, листья салата, кунжут, перепелинные яйца | ||
СУП | ||
Суп-крем с томатами и моцареллой /ROU |
/300 | 190 р. |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
Вешенки, запеченные в сметане, с картофелем /CRO | /320 | 190 р. |
Тигровая креветка, жаренная на гриле | /1 шт | 600 р. |
Овощи по-китайски в кисло-сладком соусе /INT | /230 | 260 р. |
сладкий перец, лук, кабачки, шимпиньоны, морковь | ||
ОСНОВНОЕ МЕНЮ 11/04/2018
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||
---|---|---|
Украинское сало с тостами /UKR | /75/50/35 | 200 р. |
Соленое курдючное сало /UKR | /75/50/35 | 90 р. |
Сельдь с соусом по-немецки /DEU | /75/150 | 280 р. |
Ассорти из закусок /SRB | /180 | 180 р. |
/хумус, айвар, пинжур/ | ||
Соленья /соленые помидоры, огурцы, грузди, квашеная капуста | /300 | 220 р. |
Карпаччо из лосося /INT | /75/40 | 380 р. |
Тартар из тунца и авокадо с лососевой икрой /INT | /200 | 490 р. |
Семга слабосоленая по-домашнему /INT | /75/50 | 400 р. |
Ассорти из паштетов и грибной икры | /160 | 190 р. |
Соленые рыжики со сметаной /RUS | /135 | 235 р. |
Тартар из телятины с яйцом перепелки и паприкой /SVK | /110/60 | 370 р. |
Карпаччо из говядины/INT | /75/40 | 300 р. |
Ассорти из свежих овощей/INT | /300 | 290 р. |
Нарезка из немецких колбас /DEU | /100 | 240 р. |
Ржаные гренки с чесноком и соусом /DEU | /200/50 | 90 р. |
Сербский пршут /SRB | /40/40 | 350 р. |
Ассорти из сыров/INT | /240 | 770 р. |
САЛАТЫ | ||
Капрезе /INT | /260 | 280 р. |
Овощной салат с маринованными кальмарами /INT | /240 | 220 р. |
Салат "Венский с моцареллой и вяленым томатами | /180 | 240 р. |
Салат оливье с лососем | /160 | 210 р. |
Салат с морепродуктами и авокадо /INT | /160 | 450 р. |
Теплый салат с немецкими колбасками /DEU | /260 | 290 р. |
Листья рукколы с тигровыми креветками и пармезаном /INT | /120 | 340 р. |
Зеленый салат с лососем, перепелиными яйцами и красным луком /INT | /110 | 385 р. |
Теплый салат с куриной печенью и молодым картофелем /DEU | /240 | 200 р. |
Брускетты со слабосоленым лососем и сыром рикотта /INT | /150 | 290 р. |
Салат овощной с кусочками обжаренной телятины /BGR | /280 | 380 р. |
/помидоры черри, огурцы, говядина с зеленым салатом/ | ||
"Салат дунайских греков" /SRB | /220 | 240 р. |
/помидоры, огурцы, перец болгарский, маслины, сыр Фета/ | ||
Шопский /BGR | /180 | 230 р. |
Салат с копченой куриной грудкой, голубым сыром, виноградом и грецким орехом/INT | /180 | 310 р. |
Теплая утка с паприкой, томатами, тыквенными семечками и апельсиновым соусом/ HUN | /170 | 300 р. |
"Цезарь" с курицей/ INT | /210 | 290 р. |
Салат с теплым лососем и авокадо /HUN | /180 | 420 р. |
Салат из томатов с красным луком и тыквенными семечками / SVK | /210 | 220 р. |
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | ||
Большой болгарский чебурек с бараниной (ругувачки) /BGR | /150 | 190 р. |
Большой болгарский чебурек с домашним сыром /BGR | /150 | 160 р. |
Жульен с курицей | /140 | 200 р. |
Запеченные баклажаны с брынзой и сметаной /BGR | /270 | 290 р. |
СУПЫ | ||
Борщ /UKR | /270/30 | 190 р. |
/тертое сало с чесноком/ | ||
Солянка | /300 | 340 р. |
Венгерский острый суп гуляш /HUN | /270 | 290 р. |
Ведро ухи из судака и лосося с рюмкой водки /INT | /180/30/50 | 295 р. |
Наваристый говяжий суп с овощами /AUT | /350 | 300 р. |
МЯСО | ||
Сковорода жареной картошки с колбасой по-тирольски и квашеной капустой /AUT | /450/150 | 280 р. |
Отварная телятина в соусе с картофельным пюре/AUT | /150/150 | 390 р. |
Рубленый бифштекс BBQ на сковороде с овощами /HUN | /120/120 | 290 р. |
Кролик в сметане с морковью и сельдереем /INT | /130/100 | 370 р. |
Две бабушкины котлетки с пюрешкой / RUS | /150/150 | 380 р. |
Говяжьи щеки с картофельными оладьями /CRO | /120/200 | 390 р. |
Шницель из свинины с картофельным шашлыком и маринованным луком /DEU | /140/200 | 290 р. |
Тефтели из кролика с пряным картофельным пюре /HUN | /120/120 | 290 р. |
Пельмени из оленины /AUT | /150/180 | 380 р. |
Телятина с белыми грибами и печеным картофелем /INT | /500 | 450 р. |
Запеченные мозговые кости, подаются с тостами из черного хлеба | /300 | 310 р. |
Свиные ребра "Шварцвальд" /DEU | /450 | 695 р. |
рекомендуем на 2 персоны | ||
Плато из колбасок /DEU | /600/400/300/50/30 | 1999 р. |
/рекомендуем на 2-3 персоны/ /баварские, мюнхенские, тюрингские, франконские, мясная улитка, отварной картофель, шукрут/ |
||
Дунайское мясное плато | /520/250/150/140 | 1440 р. |
/рекомендуем на 2-3 персоны/ /ребра говяжьи тушеные, кебаб из баранины, вешалица, куриные медальоны, картофельные драники и жареная капуста/ |
||
Тафельшпиц /AUT | /400/300/100 | 650 р. |
/отварная телятина с мозговой косточкой и овощами. подается с жареным картофелем и соусом/ | ||
Медленно приготовленная свиная шея. Подается с отварным картофелем и пшеничными шариками /ROU |
/180/150 | 350 р. |
Томленая говяжья рулька в соусе из лесных грибов/HUN |
/310/80 | 570 р. |
Тушеная свиная рулька с уваренным картофелем и жареной свежей капустой /MDA | /1650 | 890 р. |
/рекомендуем на 2 персоны/ | ||
Баранина, запеченная с пшеничными шариками и "ведром" картофеля фри /SRB |
/250/70/100 | 550 р. |
ПТИЦА | ||
Утиная ножка с тушеной красной капустой /ROU | /180/150 | 390 р . |
Домашний цыпленок с пюре | /350/150 | 300 р . |
Медальоны из индейки с овощным жульеном /ROU | /320 | 380 р . |
Куриная грудка, запеченная с домашним сыром /BGR | /180/80 | 400 р . |
БЛЮДА НА УГЛЯХ | ||
Шашлык из куриного бедра в лимонном соке /INT | /цена за 100 гр. | 100 р. |
Шашлык из мякоти свинины /INT | /цена за 100 гр. | 165 р. |
Стейк филе-миньон /INT | /180 | 790 р. |
Стейк из корейки теленка на косточке /INT | /280 | 390 р. |
РЫБА | ||
Котлеты из щуки с картофельным пюре и соусом /RUS | /120/150/50 | 340 р. |
Тунец в перечной корочке /INT | /100/50 | 520 р. |
Филе лосося с соусом манго /INT | /100/20 | 550 р. |
Мидии, запеченные с овощами, в соусе. Подаются на чугунной сковороде /HUN | /210 | 350 р. |
Карп по-австрийски /AUT | /380 | 300 р. |
Обжаренные морепродукты и рыба с белым вином и томатами /INT | /350 | 640 р. |
/мидии, креветки, судак, семга/ | ||
Большой дунайский рыбный гриль /SRB | /400/400/300/70 | 1490 р. |
/три вида речной рыбы, шпинат, отварной картофель/ | ||
Филе судака с картофельным ризотто и яйцом пашот /SRB | /280 | 280 р. |
Дорада или сибас, приготовленные на гриле или на пару /INT | /цена за 1 шт 590 | 590 р. |
/ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ О НАЛИЧИИ/ | ||
Филе судака, обжаренного на гриле, с соте из овощей /SRB | /200 | 285 р. |
ОВОЩИ | ||
Картофель жареный с белыми грибами /RUS | /250 | 390 р. |
Овощи, жаренные на гриле/HRV | /550 | 550 р. |
большая порция на 2-3 персоны | ||
ГАРНИРЫ | ||
Рис | /150 | 50 р. |
Отварной картофель | /150 | 60 р. |
Жареный картофель | /150 | 90 р. |
Картофель фри | /100 | 90 р. |
Картофельное пюре | /150 | 90 р. |
Дикий рис | /100 | 100 р. |
Тушеная краснокочанная капуста | /150 | 90 р. |
Ассорти из овощей на гриле | /170 | 259 р. |
Цветная капуста | /100/25 | 120 р. |
Шукрут | /150 | 150 р. |
СОУСЫ | ||
Томатный острый | /60 | 60 р. |
Яблочно-чесночный | /60 | 50 р. |
Гранатовый | /60 | 60 р. |
Сырный | /60 | 90 р. |
Брусничный | /60 | 80 р. |
ДЕСЕРТЫ | ||
Мороженое /INT | /150 | 140 р. |
/на выбор: шоколадный соус, грецкие орехи/ | ||
Чизкейк /INT | /120 | 190 р. |
Яблочный пирог с мороженым | 190 р. | |
Муравейник /RUS | /110 | 80 р. |
Пирожное горячий шоколад /RUS | /100 | 290 р. |
Тирамису /INT | /120 | 170 р. |
Медовый торт /INT | /120 | 170 р. |
Торт Захер /AUT | /150/20 | 240 р. |
Немецкий маковый пирог /DEU | /130/100 | 220 р. |
/подается с шариком мороженого и соусом патисьер/ | ||
Штрудель яблочный/DEU | /130/100 | 360 р. |
/традиционный штрудель с изюмом, корицей и бисквитной крошкой, подается с теплым ванильным соусом | ||
Штрудель с творогом и сыром /AUT | /110/100 | 370 р. |
Лимонный пирог с маком /DEU | /125 | 310 р. |
Варенье из крыжовника с апельсином | /50 | 50 р. |
Варенье из черной смородины | /50 | 50 р. |
КАРТА НАПИТКОВ 11/04/2018
АПЕРИТИВ | 50 мл | 500 мл |
---|---|---|
Мартини | 150 р. | 1500 р. |
Кампари | 170 р. | 1700 р. |
Апероль | 170 р. | 1700 р. |
ДИЖЕСТИВ | ||
Егермейстер | 200 р. | 2000 р. |
Кальвадос | 250 р. | 2500 р. |
ВОДКА | ||
Царская | 100 р. | 1000 р. |
Хортица Платинум | 95 р. | 950 р. |
Русский Стандарт Платинум / Ориджинал | 180 р. | 1800 р. |
Белуга | 250 р. | 2500 р. |
Первак | 95 р. | 950 р. |
Грей гуз | 425 р. | 4250 р. |
ДИСТИЛЛЯТ | ||
Сет "Дунайский": вильямовка, сливовица, дунья, лозова ракия, шнапс, первак | 700 р. | |
Сливовица Таково | 350 р. | 3500 р. |
Злата Дунья |
390 р. | 3900 р. |
Вильямовка Таково | 390 р. | 3900 р. |
Чача | 180 р. | 1800 р. |
Травка | 390 р. | 3900 р. |
Лозова Ракия | 300 р. | 3000 р. |
Шнапс малина, яблоко-груша, вишня | 335 р. | 3350 р. |
ВИСКИ | ||
Джонни Уокер Ред Лейбл | 190 р. | 1900 р. |
Джемесон | 290 р. | 2900 р. |
Чивас Ригал 12 лет | 450 р. | 4500 р. |
Чивас Ригал 18 лет | 1100 р. | 11000 р. |
Синглтон 12 лет | 660 р. | 6600 р. |
КОНЬЯК | ||
Хеннеси V.S. | 450 р. | 4500 р. |
Хеннесси V.S.O.P. | 670 р. | 6700 р. |
Мартель V.S. | 470 р. | 4700 р. |
Мартель V.S.O.P. | 540 р. | 5400 р. |
Реми Мартан V.S.O.P. | 700 р. | 7000 р. |
БРЕНДИ | ||
Арарат 3 года | 180 р. | 1800 р. |
Арарат 5 лет | 250 р. | 2500 р. |
Торрес 10 лет | 270 р. | 2700 р. |
РОМ | ||
Бакарди | 220 р. | 2200 р. |
ТЕКИЛА | ||
Ольмека золотая | 260 р. | 2600 р. |
Ольмека серебряная | 260 р. | 2600 р. |
ЛИКЕР | ||
Бейлиз | 270 р. | 2700 р. |
ИГРИСТОЕ ВИНО | ||
ИТАЛИЯ | ||
Ламбруско Бьянко /полусладкое/ | 0,75 | 600 р. |
Кава. Бах. Розовое /брют/ | 0,75 | 1100 р. |
Просекко Мионетто | 0,75 | 1500 р. |
РОССИЯ | ||
Крымское /полусухое/брют | 0,75 | 700 р. |
БЕЛОЕ ВИНО | ||
РОССИЯ | ||
Рислинг. Сикоры 2014 | 0,75 | 1800 р. |
ГРУЗИЯ | ||
Тбилвино. Алазанская долина /полусладкое/ | 0,75 | 980 р. |
МАКЕДОНИЯ | ||
Грашевина | 1 л | 1100 р. |
бокал 0,2 | 250 р. | |
СЕРБИЯ | ||
Виртус. Совиньон Блан | 0,75 | 2100 р. |
ВЕНГРИЯ | ||
Мускатель /полусладкое/ | 0,75 | 800 р. |
бокал 0,2 | 250 р. | |
БОЛГАРИЯ | ||
Шардоне Коломбар. Квантум /полусухое/ | 0,75 | 900 р. |
Шардоне /полусухое/ | 0,75 | 700 р. |
РУМЫНИЯ | ||
Шардоне. Папаруда | 0,75 | 1200 р. |
бокал 0,2 | 300 р. | |
Легендари. Пино Гриджио | 1,5 | 1500 р. |
бокал 0,2 | 200 р. | |
ГЕРМАНИЯ | ||
Шлосс Зоммерау /безалкогольное/ | 0,75 | 800 р. |
Рислинг Риванер BIO /полусухое/ | 0,75 | 1300 р. |
АВСТРИЯ | ||
Грюнер Вельтлинер. Ленц Мозер | 1 л. | 1200 р. |
ФРАНЦИЯ | ||
Крессманн Селексьон. Шардоне | 0,75 | 1100 р. |
Шабли. Домен Азо А.О.С. 2015 | 0,75 | 3800 р. |
ИТАЛИЯ | ||
Пино Гриджио | 0,75 | 1100 р. |
бокал 0,2 | 380 р. | |
ЧИЛИ | ||
Сол де Чили. Совиньон Блан Шардоне | 0,75 | 800 р. |
РОЗОВОЕ ВИНО | ||
ФРАНЦИЯ | ||
Аррогант Фрог, Тутти Фрутти | 0,75 | 1100 р. |
0,2 | 300 р. | |
РУМЫНИЯ | ||
I M Пино Гриджио Розе | 0,75 | 1000 р. |
0,2 | 300 р. | |
КРАСНОЕ ВИНО | ||
РОССИЯ | ||
Каберне Совиньон. Премиум Семигорье 2014 | 0,75 | 1900 р. |
ГРУЗИЯ | ||
Алазанская долина /полусладкое/ | 0,75 | 980 р. |
СЕРБИЯ | ||
Виртус. Марселан | 0,75 | 2500 р. |
МАКЕДОНИЯ | ||
Вранец | 1,5 л | 1500 р. |
0,25 | 350 р. | |
РУМЫНИЯ | ||
Пино Нуар. Папаруда | 0,75 | 1200 р. |
Легендари. Каберне Совиньон | 1,5 л | 1500 р. |
0,25 | 250 р. | |
БОЛГАРИЯ | ||
Каберне Совиньон /полусухое/ | 0,75 | 800 р. |
0,25 | 250 р. | |
ФРАНЦИЯ | ||
Кюве дю Папа | 0,75 | 800 р. |
0,25 | 250 р. | |
Рок дю Пренс. Сент-Эмильон A.O.C. 2008 | 0,75 | 2500 р. |
ГЕРМАНИЯ | ||
Кадарка /полусладкое/ | 0,75 | 950 р. |
0,25 | 300 р. | |
АВСТРИЯ | ||
Цвайгельт. Ленц Мозер | 1 л | 1200 р. |
Блауфренкиш. Ленц Мозер | 0,75 | 1950 р. |
ИТАЛИЯ | ||
Кьянти. Фолонари | 0,75 | 1250 р. |
0,25 | 400 р. | |
Неро д'Авола | 0,75 | 1250 р. |
ЧИЛИ | ||
Карменер. Гато Негро | 0,75 | 1150 р. |
бокал 0,25 | 350 р. | |
АРГЕНТИНА | ||
Мальбек. Астика 2015 | 0,75 | 900 р. |
РАЗЛИВНОЕ ПИВО | 0,33 | 0,5 |
Гротверг /светлое/DEU | 200 р. | 290 р. |
Кестрицер /темное /DEU | 210 р. | 310 р. |
Либенвайс Хафевайсбир /нефильтрованное/ DEU/ | 195 р. | 290 р. |
Дунайское /светлое | 70 р. | 100 р. |
ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ | ||
Клаусталер, Бекс /безалкогольное/DEU/ | 0,33 л | 250 р. |
Крафт IPA | 0,33 л | 250 р. |
ДРУГИЕ НАПИТКИ | ||
Вода без газа | 0,5 л | 60 р. |
Домашний лимонад | 0,25 л | 50 р. |
Морс клюквенный, облепиховый, черносмородиновый | 0,25 л | 70 р. |
Сок свежевыжатый/яблоко, морковь, апельсин, сельдерей/ | 0,25 л | 200 р. |
Нарзан /натуральная газированная/ | 0,33 л | 100 р. |
Боржоми /натуральная газированная/ | 0,5 л | 150 р. |
Сок /яблоко, вишня, томат, апельсин, персик / | 0,25 л | 70 р. |
Кока-Кола, Спрайт, Фанта | 0,25 л | 100 р. |
Тоник | 0,25 л | 120 р. |
Энергетики XS с витамином D /тропик, грейпфрут, вишня-кола/ | 0,25 л | 120 р. |
ЧАЙ, КОФЕ | ||
Ассам, Л’Ориенталь, Сенча, Жасмин | 0,4 | 140 р. |
Эрл Грей, Молочный Улун, Ройбуш, Солнечные фрукты, Облепиховый, Брусничный, Бабушкин травяной | ||
Чай Витаминный бум | 0,4 | 300 р. |
Эспрессо | 100 р. | |
Американо | 100 р. | |
Капучино | 140 р. | |
Латте | 160 р. | |
Раф | 160 р. | |
Кофе по-венски | 160 р. | |
Горячий шоколад | 100 р. | |
Молоко | 50 мл | 30 р. |
Ждем вас в ресторанном доме "Дунай" по адресу:
г. Пермь, Луначарского, 97б
Телефон для заказа столов:
(342) 215-07-27